SỞ
Y
TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM PHÁP Y Số: 159 /TB-TTPY |
CỘNG
HÒA
XÃ
HỘI
CHỦ
NGHĨA
VIỆT
NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ![]() Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2017 |
![]() |
TT | Loại việc giám định | Tổng số tiền | Trong đó | |
Tiền chi phí giám định theo Thông tư số 34/2014/TT-BTC | Tiền bồi dưỡng theo Quyết định 01/2014/QĐ-TTg và Thông tư số 31/2015/TT-BYT | |||
1 | Giám định thương tích | |||
- Giám định lần đầu | 1.215.000 | 535.000 | 680.000 | |
- Giám định cho đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS | 2.235.000 | 535.000 | 1.700.000 | |
- Giám định lại thương tích | 1.555.000 | 535.000 | 1.020.000 | |
- Giám định lại cho đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS | 3.085.000 | 535.000 | 2.550.000 | |
2 | Giám định tình dục | 1.345.000 | 665.000 | 680.000 |
3 | Giám định hung khí (xác định vật gây thương tích) | 1.670.000 | 140.000 | 1.530.000 |
4 | Giám định qua hồ sơ bệnh án | |||
- Giám định qua hồ sơ lần đầu | 2.450.000 | 410.000 | 2.040.000 | |
- Giám định lại qua hồ sơ bệnh án | 4.235.000 | 410.000 | 3.825.000 | |
5 | Hội chẩn chuyên môn sâu | 1.750.000 | 640.000 | 1.110.000 |
6 | Giám định tử thi | |||
a | Giám định không mổ tử thi | |||
- Tử thi chết trong vòng 48 giờ | 2.930.000 | 890.000 | 2.040.000 | |
- Tử thi chết ngoài 48 giờ đến 07 ngày | 3.690.000 | 970.000 | 2.720.000 | |
- Tử thi chết quá 07 ngày | 4.290.000 | 890.000 | 3.400.000 | |
- Tử thi chết bị nhiễm HIV/AIDS | 4.290.000 | 890.000 | 3.400.000 | |
b | Giám định phải mổ tử thi | |||
- Tử thi chết trong vòng 48 giờ | 6.580.000 | 1.480.000 | 5.100.000 | |
- Tử thi chết ngoài 48 giờ đến 07 ngày | 9.980.000 | 1.480.000 | 8.500.000 | |
- Tử thi chết quá 07 ngày | 11.630.000 | 1.430.000 | 10.200.000 | |
- Tử thi chết bị nhiễm HIV/AIDS | 16.780.000 | 1.480.000 | 15.300.000 | |
7 | Cận lâm sàng phục vụ giám định pháp y | |||
- Điện não đồ | 140.000 | |||
- Siêu âm | 90.000 | |||
- X- Quang | 80.000 | |||
- Điện tâm đồ | 75.000 |
Nơi
nhận: - BGĐ; - Lưu:VT, TCHC. |
GIÁM
ĐỐC (Đã ký) Mai Xuân Ngọc |
Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Thảo
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang
truy
cập
:
12
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 10
Hôm
nay
:
2308
Tháng
hiện
tại
:
71562
Tổng
lượt
truy
cập
:
7209890